Water Flow Control NRS Resilient Seated Gate Valve

| Product Name | Water Flow Control NRS Resilient Seated Gate Valve |
| Specifications | Sizes: DN50–300 | Pressure: PN10/16 |
| Category | Water Flow Control Valve |
| Manufacturer | Shandong Lede Machinery Co., Ltd. |
Product Introduction
The NRS resilient seated gate valve for water systems features a non-rising stem design for use in space-constrained installations such as underground service.
Features
- ✓NRS non-rising stem — space-saving
- ✓Resilient EPDM seat
- ✓Suitable for underground installation
- ✓Ductile iron body
Technical Data
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Nominal Diameter | DN50–300 |
| Nominal Pressure | PN10/16 |
| Stem Type | NRS (Non-Rising Stem) |
| Temperature | 0–80 °C |
| Body Material | Ductile Iron |
| Seat | Resilient EPDM |
| Suitable For | Underground installation |
Dimension Drawing

Z45X-01 (14 Series) — EN558-1 PN 10/16, DN50–600
| DN (mm) | Size (in) | PN/Class | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) | OD (mm) | OK (mm) | Od (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | PN10/16 | 150 | 256 | 338.5 | 165 | 125 | 22 |
| 65 | 2½ | PN10/16 | 170 | 256 | 348.5 | 185 | 145 | 22 |
| 80 | 3 | PN10/16 | 180 | 273.5 | 373.5 | 200 | 160 | 22 |
| 100 | 4 | PN10/16 | 190 | 323.5 | 433.5 | 220 | 180 | 24 |
| 125 | 5 | PN10/16 | 200 | 376 | 501 | 250 | 210 | 28 |
| 150 | 6 | PN10/16 | 210 | 423.5 | 566 | 285 | 240 | 28 |
| 200 | 8 | PN10 | 230 | 530.5 | 700.5 | 340 | 295 | 32 |
| 200 | 8 | PN16 | 230 | 530.5 | 700.5 | 340 | 295 | 32 |
| 250 | 10 | PN10 | 250 | 645 | 845 | 400 | 350 | 38 |
| 250 | 10 | PN16 | 250 | 645 | 845 | 400 | 355 | 38 |
| 300 | 12 | PN10 | 270 | 725.5 | 953 | 455 | 400 | 40 |
| 300 | 12 | PN16 | 270 | 725.5 | 953 | 455 | 410 | 40 |
| 350 | 14 | PN10 | 290 | 814 | 1066.5 | 505 | 460 | 40 |
| 350 | 14 | PN16 | 290 | 814 | 1074 | 520 | 470 | 40 |
| 400 | 16 | PN10 | 310 | 935 | 1217.5 | 565 | 515 | 44 |
| 400 | 16 | PN16 | 310 | 935 | 1225 | 580 | 525 | 44 |
| 450 | 18 | PN10 | 330 | 1037 | 1344.5 | 615 | 565 | 50 |
| 450 | 18 | PN16 | 330 | 1037 | 1357 | 640 | 585 | 50 |
| 500 | 20 | PN10 | 350 | 1154 | 1489 | 670 | 620 | 50 |
| 500 | 20 | PN16 | 350 | 1154 | 1511.5 | 715 | 650 | 50 |
| 600 | 24 | PN10 | 390 | 1318 | 1708 | 780 | 725 | 50 |
| 600 | 24 | PN16 | 390 | 1318 | 1738 | 840 | 770 | 50 |
Z45X-01 (14 Series) — EN558-1 PN 25/40, DN50–300
| DN (mm) | Size (in) | PN/Class | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) | OD (mm) | OK (mm) | Od (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | PN25 | 150 | 256 | 338.5 | 165 | 125 | 22 |
| 50 | 2 | PN40 | 150 | 256 | 338.5 | 165 | 125 | 22 |
| 65 | 2½ | PN25 | 170 | 256 | 348.5 | 185 | 145 | 22 |
| 65 | 2½ | PN40 | 170 | 256 | 348.5 | 185 | 145 | 22 |
| 80 | 3 | PN25 | 180 | 273.5 | 373.5 | 200 | 160 | 22 |
| 80 | 3 | PN40 | 180 | 273.5 | 373.5 | 200 | 160 | 22 |
| 100 | 4 | PN25 | 190 | 323.5 | 441 | 235 | 190 | 24 |
| 100 | 4 | PN40 | 190 | 323.5 | 441 | 235 | 190 | 24 |
| 125 | 5 | PN25 | 200 | 376 | 511 | 270 | 220 | 28 |
| 125 | 5 | PN40 | 200 | 376 | 511 | 270 | 220 | 28 |
| 150 | 6 | PN25 | 210 | 423.5 | 573.5 | 300 | 250 | 28 |
| 150 | 6 | PN40 | 210 | 423.5 | 573.5 | 300 | 250 | 28 |
| 200 | 8 | PN25 | 230 | 530.5 | 710.5 | 360 | 310 | 32 |
| 200 | 8 | PN40 | 230 | 530.5 | 718 | 375 | 320 | 32 |
| 250 | 10 | PN25 | 250 | 645 | 857.5 | 425 | 370 | 36 |
| 250 | 10 | PN40 | 250 | 645 | 870 | 450 | 385 | 36 |
| 300 | 12 | PN25 | 270 | 725.5 | 968 | 485 | 430 | 40 |
| 300 | 12 | PN40 | 270 | 725.5 | 983 | 515 | 450 | 40 |
Z45X-02 (03 Series, Long Pattern) — PN 10/16, DN50–600
| DN (mm) | Size (in) | PN/Class | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) | OD (mm) | OK (mm) | Od (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | PN10/16 | 178 | 256 | 338.5 | 165 | 125 | 22 |
| 65 | 2½ | PN10/16 | 190 | 256 | 348.5 | 185 | 145 | 22 |
| 80 | 3 | PN10/16 | 203 | 273.5 | 373.5 | 200 | 160 | 22 |
| 100 | 4 | PN10/16 | 229 | 323.5 | 433.5 | 220 | 180 | 24 |
| 125 | 5 | PN10/16 | 254 | 376 | 501 | 250 | 210 | 28 |
| 150 | 6 | PN10/16 | 267 | 423.5 | 566 | 285 | 240 | 28 |
| 200 | 8 | PN10 | 292 | 530.5 | 700.5 | 340 | 295 | 32 |
| 200 | 8 | PN16 | 292 | 530.5 | 700.5 | 340 | 295 | 32 |
| 250 | 10 | PN10 | 330 | 645 | 845 | 400 | 350 | 38 |
| 250 | 10 | PN16 | 330 | 645 | 845 | 400 | 355 | 38 |
| 300 | 12 | PN10 | 356 | 725.5 | 953 | 455 | 400 | 40 |
| 300 | 12 | PN16 | 356 | 725.5 | 953 | 455 | 410 | 40 |
| 350 | 14 | PN10 | 381 | 814 | 1066.5 | 505 | 460 | 40 |
| 350 | 14 | PN16 | 381 | 814 | 1074 | 520 | 470 | 40 |
| 400 | 16 | PN10 | 406 | 935 | 1217.5 | 565 | 515 | 44 |
| 400 | 16 | PN16 | 406 | 935 | 1225 | 580 | 525 | 44 |
| 450 | 18 | PN10 | 432 | 1037 | 1344.5 | 615 | 565 | 50 |
| 450 | 18 | PN16 | 432 | 1037 | 1357 | 640 | 585 | 50 |
| 500 | 20 | PN10 | 457 | 1154 | 1489 | 670 | 620 | 50 |
| 500 | 20 | PN16 | 457 | 1154 | 1511.5 | 715 | 650 | 50 |
| 600 | 24 | PN10 | 508 | 1318 | 1708 | 780 | 725 | 50 |
| 600 | 24 | PN16 | 508 | 1318 | 1738 | 840 | 770 | 50 |
Z45X-02 (03 Series, Long Pattern) — PN 25/40, DN50–300
| DN (mm) | Size (in) | PN/Class | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) | OD (mm) | OK (mm) | Od (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | PN25 | 178 | 256 | 338.5 | 165 | 125 | 22 |
| 50 | 2 | PN40 | 178 | 256 | 338.5 | 165 | 125 | 22 |
| 65 | 2½ | PN25 | 190 | 256 | 348.5 | 185 | 145 | 22 |
| 65 | 2½ | PN40 | 190 | 256 | 348.5 | 185 | 145 | 22 |
| 80 | 3 | PN25 | 203 | 273.5 | 373.5 | 200 | 160 | 22 |
| 80 | 3 | PN40 | 203 | 273.5 | 373.5 | 200 | 160 | 22 |
| 100 | 4 | PN25 | 229 | 323.5 | 441 | 235 | 190 | 24 |
| 100 | 4 | PN40 | 229 | 323.5 | 441 | 235 | 190 | 24 |
| 125 | 5 | PN25 | 254 | 376 | 511 | 270 | 220 | 28 |
| 125 | 5 | PN40 | 254 | 376 | 511 | 270 | 220 | 28 |
| 150 | 6 | PN25 | 267 | 423.5 | 573.5 | 300 | 250 | 28 |
| 150 | 6 | PN40 | 267 | 423.5 | 573.5 | 300 | 250 | 28 |
| 200 | 8 | PN25 | 292 | 530.5 | 710.5 | 360 | 310 | 32 |
| 200 | 8 | PN40 | 292 | 530.5 | 718 | 375 | 320 | 32 |
| 250 | 10 | PN25 | 330 | 645 | 857.5 | 425 | 370 | 36 |
| 250 | 10 | PN40 | 330 | 645 | 870 | 450 | 385 | 36 |
| 300 | 12 | PN25 | 356 | 725.5 | 968 | 485 | 430 | 40 |
| 300 | 12 | PN40 | 356 | 725.5 | 983 | 515 | 450 | 40 |
Z45X-03 — AWWA C515 Class 150/300, DN50–300
| DN (mm) | Size (in) | PN/Class | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) | OD (mm) | OK (mm) | Od (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | Cl.150 | 178 | 256 | 332 | 152 | 120.7 | 22 |
| 50 | 2 | Cl.300 | 178 | 256 | 338.5 | 165 | 127 | 22 |
| 65 | 2½ | Cl.150 | 190 | 256 | 345 | 178 | 139.7 | 22 |
| 65 | 2½ | Cl.300 | 190 | 256 | 351 | 190 | 149.4 | 22 |
| 80 | 3 | Cl.150 | 203 | 273.5 | 369 | 191 | 152.4 | 22 |
| 80 | 3 | Cl.300 | 203 | 273.5 | 378.5 | 210 | 168 | 22 |
| 100 | 4 | Cl.150 | 229 | 323.5 | 438 | 229 | 190.5 | 24 |
| 100 | 4 | Cl.300 | 229 | 323.5 | 450.5 | 254 | 200 | 24 |
| 125 | 5 | Cl.150 | 254 | 376 | 503 | 254 | 216 | 28 |
| 125 | 5 | Cl.300 | 254 | 376 | 516 | 280 | 235 | 28 |
| 150 | 6 | Cl.150 | 267 | 423.5 | 563 | 279 | 241.3 | 28 |
| 150 | 6 | Cl.300 | 267 | 423.5 | 582.5 | 318 | 269.7 | 28 |
| 200 | 8 | Cl.150 | 292 | 530.5 | 702 | 343 | 298.5 | 32 |
| 200 | 8 | Cl.300 | 292 | 530.5 | 721 | 381 | 330.2 | 32 |
| 250 | 10 | Cl.150 | 330 | 645 | 848 | 406 | 362 | 36 |
| 250 | 10 | Cl.300 | 330 | 645 | 867.5 | 445 | 387.4 | 36 |
| 300 | 12 | Cl.150 | 356 | 725.5 | 967 | 483 | 431.8 | 40 |
| 300 | 12 | Cl.300 | 356 | 725.5 | 985.5 | 520 | 450.9 | 40 |
Z45X-04 — AWWA C515 Class 150/300 Post Indicator, DN100–300
| DN (mm) | Size (in) | PN/Class | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) | OD (mm) | OK (mm) | Od (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 | Cl.150 | 229 | 332.5 | 449 | 229 | 190.5 | 305 |
| 100 | 4 | Cl.300 | 229 | 332.5 | 461.5 | 254 | 200 | 305 |
| 125 | 5 | Cl.150 | 254 | 385 | 512 | 254 | 216 | 305 |
| 125 | 5 | Cl.300 | 254 | 385 | 525 | 280 | 235 | 305 |
| 150 | 6 | Cl.150 | 267 | 432.5 | 572 | 279 | 241.3 | 305 |
| 150 | 6 | Cl.300 | 267 | 432.5 | 591.5 | 318 | 269.7 | 305 |
| 200 | 8 | Cl.150 | 292 | 527 | 698.5 | 343 | 298.5 | 305 |
| 200 | 8 | Cl.300 | 292 | 527 | 717.5 | 381 | 330.2 | 305 |
| 250 | 10 | Cl.150 | 330 | 645 | 848 | 406 | 362 | 305 |
| 250 | 10 | Cl.300 | 330 | 645 | 867.5 | 445 | 387.4 | 305 |
| 300 | 12 | Cl.150 | 356 | 722 | 963.5 | 483 | 431.8 | 305 |
| 300 | 12 | Cl.300 | 356 | 722 | 982 | 520 | 450.9 | 305 |




