Water Flow Control OS&Y Resilient Seated Gate Valve

| Product Name | Water Flow Control OS&Y Resilient Seated Gate Valve |
| Specifications | Sizes: DN50–300 | Pressure: PN10/16 | Temp: 0–80°C |
| Category | Water Flow Control Valve |
| Manufacturer | Shandong Lede Machinery Co., Ltd. |
Product Introduction
The OS&Y resilient seated gate valve for water systems provides full-bore flow, bubble-tight shutoff, and a rising stem for clear visual position indication. The resilient EPDM seat eliminates the need for re-grinding.
Features
- ✓OS&Y rising stem — visual position indicator
- ✓Resilient EPDM seat — no re-grinding
- ✓Full-bore design — minimal pressure loss
- ✓Ductile iron body
Technical Data
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Nominal Diameter | DN50–300 |
| Nominal Pressure | PN10/16 |
| Stem Type | OS&Y (Rising Stem) |
| Temperature | 0–80 °C |
| Body Material | Ductile Iron |
| Seat | Resilient EPDM |
| End Connection | Flanged |
Dimension Drawing

14 Series (Z41X-01) — EN558-1 PN 10/16, DN50–600
| DN (mm) | Size (in) | PN/Class | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | OD (mm) | OK (mm) | Od (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | PN10/16 | 150 | 441 | 358.5 | — | 165 | 125 | 22 |
| 65 | 2½ | PN10/16 | 170 | 452 | 359.5 | — | 185 | 145 | 22 |
| 80 | 3 | PN10/16 | 180 | 478 | 378 | — | 200 | 160 | 22 |
| 100 | 4 | PN10/16 | 190 | 559.5 | 449.5 | — | 220 | 180 | 24 |
| 125 | 5 | PN10/16 | 200 | 674.5 | 549.5 | — | 250 | 210 | 28 |
| 150 | 6 | PN10/16 | 210 | 734 | 591.5 | — | 285 | 240 | 28 |
| 200 | 8 | PN10 | 230 | 905.5 | 735.5 | — | 340 | 295 | 32 |
| 200 | 8 | PN16 | 230 | 905.5 | 735.5 | — | 340 | 295 | 32 |
| 250 | 10 | PN10 | 250 | 1100.5 | 900.5 | — | 400 | 350 | 36 |
| 250 | 10 | PN16 | 250 | 1100.5 | 900.5 | — | 400 | 355 | 36 |
| 300 | 12 | PN10 | 270 | 1273 | 1045.5 | — | 455 | 400 | 40 |
| 300 | 12 | PN16 | 270 | 1273 | 1045.5 | — | 455 | 410 | 40 |
| 350 | 14 | PN10 | 290 | 1484.5 | 1232 | — | 505 | 460 | 40 |
| 350 | 14 | PN16 | 290 | 1492 | 1232 | — | 520 | 470 | 40 |
| 400 | 16 | PN10 | 310 | 1684.5 | 1402 | — | 565 | 515 | 44 |
| 400 | 16 | PN16 | 310 | 1692 | 1402 | — | 580 | 525 | 44 |
| 450 | 18 | PN10 | 330 | 1868.5 | 1561 | — | 615 | 565 | 50 |
| 450 | 18 | PN16 | 330 | 1881 | 1561 | — | 640 | 585 | 50 |
| 500 | 20 | PN10 | 350 | 2068 | 1733 | — | 670 | 620 | 50 |
| 500 | 20 | PN16 | 350 | 2090.5 | 1733 | — | 715 | 650 | 50 |
| 600 | 24 | PN10 | 390 | 2390 | 2000 | — | 780 | 725 | 50 |
| 600 | 24 | PN16 | 390 | 2420 | 2000 | — | 840 | 770 | 50 |
14 Series (Z41X-01) — EN558-1 PN 25/40, DN50–300
| DN (mm) | Size (in) | PN/Class | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | OD (mm) | OK (mm) | Od (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | PN25 | 150 | 441 | 358.5 | 420.5 | 165 | 125 | 22 |
| 50 | 2 | PN40 | 150 | 441 | 358.5 | 420.5 | 165 | 125 | 22 |
| 65 | 2½ | PN25 | 170 | 452 | 359.5 | 429.5 | 185 | 145 | 22 |
| 65 | 2½ | PN40 | 170 | 452 | 359.5 | 429.5 | 185 | 145 | 22 |
| 80 | 3 | PN25 | 180 | 478 | 378 | 462 | 200 | 160 | 22 |
| 80 | 3 | PN40 | 180 | 478 | 378 | 462 | 200 | 160 | 22 |
| 100 | 4 | PN25 | 190 | 567 | 449.5 | 553 | 235 | 190 | 24 |
| 100 | 4 | PN40 | 190 | 567 | 449.5 | 553 | 235 | 190 | 24 |
| 125 | 5 | PN25 | 200 | 684.5 | 549.5 | 677 | 270 | 220 | 28 |
| 125 | 5 | PN40 | 200 | 684.5 | 549.5 | 677 | 270 | 220 | 28 |
| 150 | 6 | PN25 | 210 | 741.5 | 591.5 | 747 | 300 | 250 | 28 |
| 150 | 6 | PN40 | 210 | 741.5 | 591.5 | 747 | 300 | 250 | 28 |
| 200 | 8 | PN25 | 230 | 915.5 | 735.5 | 938 | 360 | 310 | 32 |
| 200 | 8 | PN40 | 230 | 923 | 735.5 | 938 | 375 | 320 | 32 |
| 250 | 10 | PN25 | 250 | 1113 | 900.5 | 1161 | 425 | 370 | 36 |
| 250 | 10 | PN40 | 250 | 1125.5 | 900.5 | 1161 | 450 | 385 | 36 |
| 300 | 12 | PN25 | 270 | 1288 | 1045.5 | 1353 | 485 | 430 | 40 |
| 300 | 12 | PN40 | 270 | 1303 | 1045.5 | 1353 | 515 | 450 | 40 |
03 Series (Z41X-02) — EN558-1 PN 10/16, DN50–600
| DN (mm) | Size (in) | PN/Class | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | OD (mm) | OK (mm) | Od (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | PN10/16 | 178 | 441 | 358.5 | — | 165 | 125 | 22 |
| 65 | 2½ | PN10/16 | 190 | 452 | 359.5 | — | 185 | 145 | 22 |
| 80 | 3 | PN10/16 | 203 | 478 | 378 | — | 200 | 160 | 22 |
| 100 | 4 | PN10/16 | 229 | 559.5 | 449.5 | — | 220 | 180 | 24 |
| 125 | 5 | PN10/16 | 254 | 674.5 | 549.5 | — | 250 | 210 | 28 |
| 150 | 6 | PN10/16 | 267 | 734 | 591.5 | — | 285 | 240 | 28 |
| 200 | 8 | PN10 | 292 | 905.5 | 735.5 | — | 340 | 295 | 32 |
| 200 | 8 | PN16 | 292 | 905.5 | 735.5 | — | 340 | 295 | 32 |
| 250 | 10 | PN10 | 330 | 1100.5 | 900.5 | — | 400 | 350 | 36 |
| 250 | 10 | PN16 | 330 | 1100.5 | 900.5 | — | 400 | 355 | 36 |
| 300 | 12 | PN10 | 356 | 1273 | 1045.5 | — | 455 | 400 | 40 |
| 300 | 12 | PN16 | 356 | 1273 | 1045.5 | — | 455 | 410 | 40 |
| 350 | 14 | PN10 | 381 | 1484.5 | 1232 | — | 505 | 460 | 40 |
| 350 | 14 | PN16 | 381 | 1492 | 1232 | — | 520 | 470 | 40 |
| 400 | 16 | PN10 | 406 | 1684.5 | 1402 | — | 565 | 515 | 44 |
| 400 | 16 | PN16 | 406 | 1692 | 1402 | — | 580 | 525 | 44 |
| 450 | 18 | PN10 | 432 | 1868.5 | 1561 | — | 615 | 565 | 50 |
| 450 | 18 | PN16 | 432 | 1881 | 1561 | — | 640 | 585 | 50 |
| 500 | 20 | PN10 | 457 | 2068 | 1733 | — | 670 | 620 | 50 |
| 500 | 20 | PN16 | 457 | 2090.5 | 1733 | — | 715 | 650 | 50 |
| 600 | 24 | PN10 | 508 | 2390 | 2000 | — | 780 | 725 | 50 |
| 600 | 24 | PN16 | 508 | 2420 | 2000 | — | 840 | 770 | 50 |
03 Series (Z41X-02) — EN558-1 PN 25/40, DN50–300
| DN (mm) | Size (in) | PN/Class | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | OD (mm) | OK (mm) | Od (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | PN25 | 178 | 441 | 358.5 | 420.5 | 165 | 125 | 22 |
| 50 | 2 | PN40 | 178 | 441 | 358.5 | 420.5 | 165 | 125 | 22 |
| 65 | 2½ | PN25 | 190 | 452 | 359.5 | 429.5 | 185 | 145 | 22 |
| 65 | 2½ | PN40 | 190 | 452 | 359.5 | 429.5 | 185 | 145 | 22 |
| 80 | 3 | PN25 | 203 | 478 | 378 | 462 | 200 | 160 | 22 |
| 80 | 3 | PN40 | 203 | 478 | 378 | 462 | 200 | 160 | 22 |
| 100 | 4 | PN25 | 229 | 567 | 449.5 | 553 | 235 | 190 | 24 |
| 100 | 4 | PN40 | 229 | 567 | 449.5 | 553 | 235 | 190 | 24 |
| 125 | 5 | PN25 | 254 | 684.5 | 549.5 | 677 | 270 | 220 | 28 |
| 125 | 5 | PN40 | 254 | 684.5 | 549.5 | 677 | 270 | 220 | 28 |
| 150 | 6 | PN25 | 267 | 741.5 | 591.5 | 747 | 300 | 250 | 28 |
| 150 | 6 | PN40 | 267 | 741.5 | 591.5 | 747 | 300 | 250 | 28 |
| 200 | 8 | PN25 | 292 | 915.5 | 735.5 | 938 | 360 | 310 | 32 |
| 200 | 8 | PN40 | 292 | 923 | 735.5 | 938 | 375 | 320 | 32 |
| 250 | 10 | PN25 | 330 | 1113 | 900.5 | 1161 | 425 | 370 | 36 |
| 250 | 10 | PN40 | 330 | 1125.5 | 900.5 | 1161 | 450 | 385 | 36 |
| 300 | 12 | PN25 | 356 | 1288 | 1045.5 | 1353 | 485 | 430 | 40 |
| 300 | 12 | PN40 | 356 | 1303 | 1045.5 | 1353 | 515 | 450 | 40 |
AWWA C515 (Z41X-03) — Class 150/300, DN50–300
| DN (mm) | Size (in) | PN/Class | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | OD (mm) | OK (mm) | Od (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | Cl.150 | 178 | 434.5 | 358.5 | 420.5 | 152 | 120.7 | 22 |
| 50 | 2 | Cl.300 | 178 | 441 | 358.5 | 420.5 | 165 | 127 | 22 |
| 65 | 2½ | Cl.150 | 190 | 448.5 | 359.5 | 429.5 | 178 | 139.7 | 22 |
| 65 | 2½ | Cl.300 | 190 | 454.5 | 359.5 | 429.5 | 190 | 149.4 | 22 |
| 80 | 3 | Cl.150 | 203 | 473.5 | 378 | 462 | 191 | 152.4 | 22 |
| 80 | 3 | Cl.300 | 203 | 483 | 378 | 462 | 210 | 168 | 22 |
| 100 | 4 | Cl.150 | 229 | 564 | 449.5 | 553 | 229 | 190.5 | 24 |
| 100 | 4 | Cl.300 | 229 | 576.5 | 449.5 | 553 | 254 | 200 | 24 |
| 125 | 5 | Cl.150 | 254 | 676.5 | 549.5 | 677 | 254 | 216 | 28 |
| 125 | 5 | Cl.300 | 254 | 689.5 | 549.5 | 677 | 280 | 235 | 28 |
| 150 | 6 | Cl.150 | 267 | 731 | 591.5 | 747 | 279 | 241.3 | 28 |
| 150 | 6 | Cl.300 | 267 | 750.5 | 591.5 | 747 | 318 | 269.7 | 28 |
| 200 | 8 | Cl.150 | 292 | 907 | 735.5 | 938 | 343 | 298.5 | 32 |
| 200 | 8 | Cl.300 | 292 | 926 | 735.5 | 938 | 381 | 330.2 | 32 |
| 250 | 10 | Cl.150 | 330 | 1103.5 | 900.5 | 1161 | 406 | 362 | 36 |
| 250 | 10 | Cl.300 | 330 | 1123 | 900.5 | 1161 | 445 | 387.4 | 36 |
| 300 | 12 | Cl.150 | 356 | 1287 | 1045.5 | 1353 | 483 | 431.8 | 40 |
| 300 | 12 | Cl.300 | 356 | 1305.5 | 1045.5 | 1353 | 520 | 450.9 | 40 |




