Threaded Pipe Reducer

| Product Name | Threaded Pipe Reducer |
| Model No. | XGQT07 |
| Specifications | Grooved: 50–200 mm | Threaded: 1/2–3 in NPT/BSP |
| Category | Pipe Fittings |
| Manufacturer | Shandong Lede Machinery Co., Ltd. |
Product Introduction
The threaded pipe reducer features a grooved large end and a threaded small end, facilitating transition from a grooved system to a threaded pipe run.
Features
- ✓Grooved large end × threaded small end
- ✓Ductile iron body
Technical Data
Model: XGQT07
| Nominal Size (mm/in) | Pipe O.D (mm/in) | L (mm) | Working Pressure (psi) |
|---|---|---|---|
| 50×25 | 60.3×33.7 | 64 | 230 |
| 50×32 | 60.3×42.4 | 64 | 230 |
| 50×40 | 60.3×48.3 | 64 | 230 |
| 65×25 | 73×33.7 | 64 | 230 |
| 65×32 | 73×42.4 | 64 | 230 |
| 65×40 | 73×48.3 | 64 | 230 |
| 65×50 | 73×60.3 | 64 | 230 |
| 65×25 | 76.1×33.7 | 64 | 230 |
| 65×32 | 76.1×42.4 | 64 | 230 |
| 65×40 | 76.1×48.3 | 64 | 230 |
| 65×50 | 76.1×60.3 | 64 | 230 |
| 80×25 | 88.9×33.7 | 64 | 230 |
| 80×32 | 88.9×42.4 | 64 | 230 |
| 80×40 | 88.9×48.3 | 64 | 230 |
| 80×50 | 88.9×60.3 | 64 | 230 |
| 80×65 | 88.9×76.1 | 64 | 230 |
| 100×25 | 108.0×33.7 | 76 | 230 |
| 100×32 | 108.0×42.4 | 76 | 230 |
| 100×40 | 108.0×48.3 | 76 | 230 |
| 100×50 | 108.0×60.3 | 76 | 230 |
| 100×65 | 108.0×76.1 | 76 | 230 |
| 100×80 | 108×88.9 | 76 | 230 |
| 100×25 | 114.3×33.7 | 76 | 230 |
| 100×32 | 114.3×42.4 | 76 | 230 |
| 100×40 | 114.3×48.3 | 76 | 230 |
| 100×50 | 114.3×60.3 | 76 | 230 |
| 100×65 | 114.3×76.1 | 76 | 230 |
| 100×80 | 114.3×88.9 | 76 | 230 |
| 125×25 | 133.0×33.7 | 85 | 230 |
| 125×32 | 133.0×42.4 | 85 | 230 |
| 125×40 | 133.0×48.3 | 85 | 230 |
| 125×50 | 133.0×60.3 | 85 | 230 |
| 125×65 | 133.0×76.1 | 85 | 230 |
| 125×80 | 133.0×88.9 | 85 | 230 |
| 125×25 | 139.7×33.7 | 85 | 230 |
| 125×32 | 139.7×42.4 | 85 | 230 |
| 125×40 | 139.7×48.3 | 85 | 230 |
| 125×50 | 139.7×60.3 | 85 | 230 |
| 125×65 | 139.7×76.1 | 85 | 230 |
| 125×80 | 139.7×88.9 | 85 | 230 |
| 125×100 | 139.7×114.3 | 85 | 230 |
| 125×25 | 141.3×33.7 | 85 | 230 |
| 125×32 | 141.3×42.4 | 85 | 230 |
| 125×40 | 141.3×48.3 | 85 | 230 |
| 125×50 | 141.3×60.3 | 85 | 230 |
| 125×65 | 141.3×76.1 | 85 | 230 |
| 125×80 | 141.3×88.9 | 85 | 230 |
| 150×25 | 159×33.7 | 85 | 230 |
| 150×32 | 159.0×42.4 | 85 | 230 |
| 150×40 | 159.0×48.3 | 85 | 230 |
| 150×50 | 159.0×60.3 | 85 | 230 |
| 150×65 | 159.0×76.1 | 85 | 230 |
| 150×80 | 159.0×88.9 | 85 | 230 |
| 150×100 | 159.0×114.3 | 85 | 230 |
| 150×25 | 165.1×33.7 | 85 | 230 |
| 150×32 | 165.1×42.4 | 85 | 230 |
| 150×40 | 165.1×48.3 | 85 | 230 |
| 150×50 | 165.1×60.3 | 85 | 230 |
| 150×65 | 165.1×76.1 | 85 | 230 |
| 150×80 | 165.1×88.9 | 85 | 230 |
| 150×100 | 165.1×114.3 | 85 | 230 |
| 150×25 | 168.3×33.7 | 85 | 230 |
| 150×32 | 168.3×42.4 | 85 | 230 |
| 150×40 | 168.3×48.3 | 85 | 230 |
| 150×50 | 168.3×60.3 | 85 | 230 |
| 150×65 | 168.3×76.1 | 85 | 230 |
| 150×80 | 168.3×88.9 | 85 | 230 |
| 150×100 | 168.3×114.3 | 85 | 230 |
| 200×25 | 219.1×33.7 | 85 | 230 |
| 200×32 | 219.1×42.4 | 85 | 230 |
| 200×40 | 219.1×48.3 | 85 | 230 |
| 200×50 | 219.1×60.3 | 85 | 230 |
| 200×65 | 219.1×76.1 | 85 | 230 |
| 200×80 | 219.1×88.9 | 85 | 230 |
| 200×100 | 219.1×114.3 | 85 | 230 |
Dimension Drawing





