Grooved Pipe Reducing Tee

| Product Name | Grooved Pipe Reducing Tee |
| Model No. | XGQT03 |
| Specifications | Main: 50–300 mm | Reduced branch: 25–200 mm |
| Category | Pipe Fittings |
| Manufacturer | Shandong Lede Machinery Co., Ltd. |
Product Introduction
The grooved reducing tee connects a branch pipe of a smaller diameter to the main run, all with grooved ends for fast mechanical coupling installation.
Features
- ✓Reduced branch outlet
- ✓All grooved ends
- ✓Ductile iron — ASTM A536
- ✓UL Listed / FM Approved
Technical Data
Model: XGQT03
| Nominal Size (mm) | Pipe O.D (mm) | L (mm) | D (mm) | d (mm) | Working Pressure (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50×32 | 60.3×42.4 | 70 | 60 | 42 | 300 |
| 50×40 | 60.3×48.3 | 70 | 60 | 48 | 300 |
| 65×32 | 73×42.4 | 76 | 73 | 42 | 300 |
| 65×40 | 73×48.3 | 76 | 73 | 48 | 300 |
| 65×50 | 73×60.3 | 76 | 73 | 60 | 300 |
| 65×32 | 76.1×42.4 | 76 | 76 | 42 | 300 |
| 65×40 | 76.1×48.3 | 76 | 76 | 48 | 300 |
| 65×50 | 76.1×60.3 | 76 | 76 | 60 | 300 |
| 80×32 | 88.9×42.4 | 86 | 89 | 42 | 300 |
| 80×40 | 88.9×48.3 | 86 | 89 | 48 | 300 |
| 80×50 | 88.9×60.3 | 86 | 89 | 60 | 300 |
| 80×65 | 88.9×73 | 86 | 89 | 73 | 300 |
| 80×65 | 88.9×76.1 | 86 | 89 | 76 | 300 |
| 100×50 | 108×60.3 | 90 | 102 | 60 | 300 |
| 100×65 | 108×73 | 90 | 102 | 73 | 300 |
| 100×65 | 108×76.1 | 90 | 102 | 76 | 300 |
| 100×80 | 108×88.9 | 90 | 102 | 89 | 300 |
| 100×32 | 114.3×42.4 | 90 | 114 | 42 | 300 |
| 100×40 | 114.3×48.3 | 90 | 114 | 48 | 300 |
| 100×50 | 114.3×60.3 | 90 | 114 | 60 | 300 |
| 100×65 | 114.3×73 | 90 | 114 | 73 | 300 |
| 100×65 | 114.3×76.1 | 90 | 114 | 76 | 300 |
| 100×80 | 114.3×88.9 | 90 | 114 | 89 | 300 |
| 125×65 | 133×76.1 | 105 | 133 | 76 | 300 |
| 125×80 | 133×88.9 | 105 | 133 | 89 | 300 |
| 125×100 | 133×108 | 105 | 133 | 108 | 300 |
| 125×100 | 133×114.3 | 105 | 133 | 114 | 300 |
| 125×50 | 139.7×60.3 | 105 | 140 | 60 | 300 |
| 125×65 | 139.7×76.1 | 105 | 140 | 76 | 300 |
| 125×80 | 139.7×88.9 | 105 | 140 | 89 | 300 |
| 125×100 | 139.7×108 | 105 | 140 | 108 | 300 |
| 125×100 | 139.7×114.3 | 105 | 140 | 114 | 300 |
| 125×125 | 139.7×133 | 105 | 140 | 133 | 300 |
| 125×50 | 141.3×60.3 | 105 | 141 | 60 | 300 |
| 125×65 | 141.3×73 | 105 | 141 | 73 | 300 |
| 125×80 | 141.3×88.9 | 105 | 141 | 89 | 300 |
| 125×100 | 141.3×114.3 | 105 | 141 | 114 | 300 |
| 150×65 | 159×76.1 | 110 | 159 | 76 | 300 |
| 150×80 | 159×88.9 | 110 | 159 | 89 | 300 |
| 150×100 | 159×108 | 110 | 159 | 108 | 300 |
| 150×100 | 159×114.3 | 110 | 159 | 114 | 300 |
| 150×125 | 159×133 | 110 | 159 | 133 | 300 |
| 150×125 | 159×139.7 | 110 | 159 | 140 | 300 |
| 150×50 | 165.1×60.3 | 110 | 165 | 60 | 300 |
| 150×65 | 165.1×76.1 | 110 | 165 | 76 | 300 |
| 150×80 | 165.1×88.9 | 110 | 165 | 89 | 300 |
| 150×100 | 165.1×108 | 110 | 165 | 108 | 300 |
| 150×100 | 165.1×114.3 | 110 | 165 | 114 | 300 |
| 150×125 | 165.1×133 | 110 | 165 | 133 | 300 |
| 150×125 | 165.1×139.7 | 110 | 165 | 140 | 300 |
| 150×50 | 168.3×60.3 | 110 | 168 | 60 | 300 |
| 150×65 | 168.3×76.1 | 110 | 168 | 76 | 300 |
| 150×80 | 168.3×88.9 | 110 | 168 | 89 | 300 |
| 150×100 | 168.3×108 | 110 | 168 | 108 | 300 |
| 150×100 | 168.3×114.3 | 110 | 168 | 114 | 300 |
| 150×125 | 168.3×133 | 110 | 168 | 133 | 300 |
| 150×125 | 168.3×139.7 | 110 | 168 | 140 | 300 |
| 200×65 | 219.1×76.1 | 146 | 219 | 76 | 300 |
| 200×80 | 219.1×88.9 | 146 | 219 | 89 | 300 |
| 200×100 | 219.1×108 | 146 | 219 | 108 | 300 |
| 200×100 | 219.1×114.3 | 146 | 219 | 114 | 300 |
| 200×125 | 219.1×133 | 146 | 219 | 133 | 300 |
| 200×125 | 219.1×139.7 | 146 | 219 | 140 | 300 |
| 200×150 | 219.1×159 | 146 | 219 | 159 | 300 |
| 200×150 | 219.1×165.1 | 146 | 219 | 165 | 300 |
| 250×80 | 273×88.9 | 190 | 273 | 89 | 300 |
| 250×100 | 273×108 | 190 | 273 | 108 | 300 |
| 250×100 | 273×114.3 | 190 | 273 | 114 | 300 |
| 250×125 | 273×133 | 190 | 273 | 133 | 300 |
| 250×125 | 273×139.7 | 190 | 273 | 140 | 300 |
| 250×125 | 273×141.3 | 190 | 273 | 141 | 300 |
| 250×150 | 273×159 | 190 | 273 | 159 | 300 |
| 250×150 | 273×165.1 | 190 | 273 | 165 | 300 |
| 250×150 | 273×168.3 | 190 | 273 | 168 | 300 |
| 250×200 | 273×219.1 | 190 | 273 | 219 | 300 |
| 300×150 | 323.9×159 | 220 | 325 | 159 | 300 |
| 300×150 | 323.9×165.1 | 220 | 325 | 165 | 300 |
| 300×150 | 323.9×168.3 | 220 | 325 | 168 | 300 |
| 300×200 | 323.9×219.1 | 220 | 325 | 219 | 300 |
| 300×250 | 323.9×273 | 220 | 325 | 273 | 300 |
Dimension Drawing





